 特需专家
特需专家 主任医师
主任医师 副主任医师
副主任医师 主治医师
主治医师| 科室 | 医生姓名 | 挂号费 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神经外科 | 李士其  | 200元 | 下午 | ||||||
| 陈衔城  | 200元 | 下午 | |||||||
| 周范民  | 200元 | 下午 | |||||||
| 王勇  | 200元 | ||||||||
| 黎军  | 100元 | ||||||||
| 王斌  | 18元 | 上午 | |||||||
| 卢云鹤  | 18元 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||
| 杨忠旭  | 198元 | ||||||||
| 李志强  | 18元 | 上午 | 上午 | ||||||
| 神经内科 | 王玉霞  | 60元 | 全天 | 全天 | |||||
| 陈韵美  | 100元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 郭明光  | 60元 | 全天 | |||||||
| 孙晓江  | 60元 | 全天 | |||||||
| 朱国行  | 398元 | 全天 | |||||||
| 陆学胜  | 41元 | 全天 | |||||||
| 赵玉武  | 398元 | 下午 | |||||||
| 褚鹤龄  | 31元 | ||||||||
| 任明 | 18元 | 上午 | |||||||
| 王晋扬  | 60元 | 下午 | |||||||
| 李淑芹  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 张静波  | 18元 | 全天 | 上午 | ||||||
| 陈连红  | 500元 | 上午 | |||||||
| 夏瑾玮  | 18元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 武玉芝  | 18元 | 全天 | 上午 | ||||||
| 周君  | 18元 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
| 邵阳  | 18元 | 全天 | |||||||
| 李振东  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 吴胜军  | 18元 | 全天 | 全天 | 下午 | |||||
| 李江涛  | 18元 | 全天 | |||||||
| 张庆成  | 18元 | ||||||||
| 脑血管病科 | 席刚明  | 41元 | 上午 | 上午 | |||||
| 陈泥  | 18元 | 全天 | |||||||
| 刘占卿  | 18元 | 全天 | 上午 | ||||||
| 李振并  | 18元 | 全天 | 下午 | ||||||
| 孔祥玉  | 18元 | 全天 | |||||||
| 李芳  | 18元 | 全天 | |||||||
| 邱炜斌  | 18元 | 上午 | |||||||
| 秦志军  | 18元 | ||||||||
| 内科 | 任国光  | 18元 | 全天 | ||||||
| 盛宏光  | 18元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 余琪  | 18元 | 全天 | |||||||
| 张东丽  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 胡敏芳  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 心内科 | 李建华  | 60元 | 全天 | 全天 | |||||
| 陈跃光  | 41元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 赵钢  | 118元 | 下午 | |||||||
| 康晟  | 60元 | ||||||||
| 消化内科 | 高泽立  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 徐三荣  | 200元 | 上午 | 上午 | ||||||
| 张海根  | 18元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 陈维雄  | 18元 | 全天 | |||||||
| 呼吸内科 | 张泽明  | 18元 | |||||||
| 中医科 | 李晶华  | 18元 | 上午 | 上午 | |||||
| 朱宝宽  | 100元 | 上午 | |||||||
| 罗先义  | 80元 | 全天 | |||||||
| 赵宇兰  | 18元 | ||||||||
| 梁尚华  | 88元 | 下午 | |||||||
| 余素琴  | 31元 | 下午 | |||||||
| 祝永锋  | 18元 | ||||||||
| 何金森  | 200元 | 上午 | 上午 | ||||||
| 李艺  | 120元 | 下午 | 下午 | ||||||
| 徐鹏恒  | 100元 | 上午 | |||||||
| 沈琴峰  | 80元 | 下午 | |||||||
| 林洁雯  | 80元 | 上午 | |||||||
| 疼痛科 | 关桂春  | 41元 | 下午 | ||||||
| 丁月明  | 31元 | ||||||||
| 肿瘤科(放疗) | 王晓东  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 侯安继  | 18元 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
| 朴京虎  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 夏陆涛  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 陈琦  | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 精神科 | 何怡发  | 100元 | 全天 | ||||||
| 骨科 | 刘静东  | 18元 | 上午 | 上午 | |||||
| 邢斐  | 18元 | 全天 | 全天 | ||||||
| 任鹏举  | 18元 | 
注:以上信息仅供参考,当天门诊请以实际开放情况为准。